专家计划:辉煌中国命中率:66% | 回报率:935%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1418-1420期 | 小 | 1418期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1415期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1413期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 大 | 1412期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 大 | 1410期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1406期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1390期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 大 | 1378期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1377期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 大 | 1371期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1361期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1357期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 大 | 1354期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1353期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 大 | 1348期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 大 | 1339期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1331期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1330期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1328期 | 2,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。